Categoria
- Bidet in ottone
- Bidet quadrato in ottone
- Doccetta per bidet in ottone
- Bidet da bagno in ottone
- Spruzzatore per bidet in ottone
- Valvola ad angolo
- Valvola ad angolo idraulico
- Valvola ad angolo di doppia uscita
- Valvola ad angolo per montaggio a parete
- Rubinetto della doccia
- Rubinetto dell'acqua
- Rubinetto dell'acqua del bagno
- Rubinetto della lavatrice
- Rubinetto a parete
- Valvola a sfera in ottone
- Valvola in ottone
Valvola a sfera in ottone omologata CE per il controllo di acqua, gas e aria con maniglia a farfalla
Valvola di controllo aria gas acqua in ottone approvata CE con maniglia a farfalla. Confezione: 1/2" 1 pezzo/sacchetto
Informazioni di base
Modello numero: | AS-BV2014 |
Modalità di guida | Manuale |
Pressione nominale | PN1,0–32,0 MPa |
Canale | Ragazzo etero |
Struttura | Valvola a sfera fissa |
Tip | Valvola a sfera fissa |
funzione | Valvola di sovrappressione |
Temperatura | Temperatura normale |
Standard | GB.JIS, Bsp, NPT |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
Palla | Messingkugel |
Stengel | Stile ottone |
Noioso | Puntiglioso |
Discussione Stardard | ISO228 (BS2779), Bsp, NPT, JIS |
Temp. di lavoro | Da -20°C a +120°C |
certificato | Ce |
foca | Teflon-PTFE |
O-ring | NBR |
Maniglia | Eisen, SUS304, alluminio |
Diploma | Placcato nickel |
utilizzo | Acqua, petrolio, gas |
Garanzia | 2 anni |
Pacchetto di trasporto | Esporta pacchetto standard |
specifica | 1/4" fino a 4" |
marchio | ASSURDO |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Valvola a sfera in ottone omologata CE per il controllo di acqua, gas e aria con maniglia a farfalla
Valvola a sfera in ottone | |||||
Codice prodotto | Riferimento articolo | Misurare | Peso/G | Peso manico/G | Pz./Cartone |
AS-BV2014 | Corpo in ottone, sfera in ottone, albero in ottone, sede in PTFE, maniglia in acciaio con copertura in plastica, filettatura BSP, nichelato | 1/2" | 170 | 35 | 100 |
3/4" | 240 | 35 | 100 | ||
1" | 355 | 50 | 80 | ||
1 1/4" | 520 | 70 | 48 | ||
1 1/2" | 740 | 70 | 32 | ||
2" | 1150 | 100 | 24 | ||
2 1/2" | 2000 | 200 | 10 | ||
3" | 3000 | 200 | 6 |
Appuntamenti fondamentali | |||||
1. Materiale in ottone utilizzato | |||||
HPB57%-3HPB59%-1 | CW614NCW617N | CuZn39Pb3CuZn40Pb2 | Rame senza piombo | C3604 | |
2. Dati tecnici di base | |||||
Tipo di filo | Trattamento della superficie | Temperatura | Pressione | medio | Prova di tenuta al 100%. |
ISO228/BSP/NPT/JIS | Colore originale: nichelato, cromo lucido | 0 ≤ 120 °C | 1,6 MPA | Acqua/petrolio/gas | |
3.Descrizione delle parti | |||||
Palla | Stengel | foca | Maniglia | noce | |
Sfera in ottone con cromatura | Ottone/Ferro | PTFE (Teflon) | Maniglia in ferro, maniglia in alluminio, maniglia a farfalla | Ottone/acciaio/ferro | |
Sfera in ferro con cromatura |
Confezione: 1/2" 1 pezzo/sacchetto in PE; 12 pezzi/scatola interna; 10 scatole interne/3/4" scatola 1 pezzo/sacchetto in PE; 10 pezzi/scatola interna; 8 cartoni interni/scatola da 1" 1 pezzo/sacchetto in PE; 8 pezzi/cartone interno; 6 cartoni interni/cartoneSpedizione: la merce verrà spedita via mare entro 25-35 giorni dalla ricezione del deposito